MSW-3232A / MSW-6432A
NTSC32入力/64入力 32出力 マトリックス
特長
Ethernet用コネクタを備えていますので、LAN,WAN経由の操作・設定が可能です
専用ソフトにて、入出力の状態をクロスポイント表示でリアルタイムで確認できます
専用ソフトにて、タイトルの入力他、入出力の割り当て、カレンダーの設定などが設定できます
タイトルの文字サイズを3段階から選べます
設定可能な文字の種類はJIS第一、第二水準、拡張文字の7,324文字から、漢字,ひらがな,カタカナ,英数字,記号です
出力パターン、シーケンスパターンをそれぞれ64通りプリセットできます
出力映像の切換えは、前面操作ボタンのほかTCP/IP,RS-232C,RS-485でおこなえます
オートシーケンス動作は表示時間を0~99秒にチャンネルごとに設定できます
各出力に同じ映像を表示できます
映像出力1に日付時刻を表示できます
不正操作を防止する、パスワードによるロック機能を備えています
※MSW-3232AおよびMSW-6432Aは生産終了、完売いたしました
(2022年4月)
仕様
機種 | MSW-3232A |
MSW-6432A |
---|---|---|
カメラ映像入力 | 32系統 BNC 75Ω |
64系統 BNC 75Ω |
消費電力 | 約19W | 約22W |
質量 | 約5.5Kg | 約6.0Kg |
以下、共通の仕様 | |
---|---|
入力映像信号 | NTSC方式準拠 |
モニタ映像出力 | 32系統 BNC 75Ω(VBS,VS 1.0Vp-p) |
イーサネット | 1系統 RJ-45 (TCP/IP) |
RS-232C | 1系統 (RXD,TXD,COMMON) RS-232C信号規格準拠 |
RS-485 | 1系統 モジュラージャック(RJ11)×2(ループスルー) |
入出力の状態表示 | 現在の表示,動作状態のクロスポイント表示 専用ソフトのみ |
入出力の割り当て ボタン操作 |
フロントボタン0~9,SET,ENTERで割り当てる |
アウトプット パターン | 入力:出力またはシーケンスパターンの割り当てのプリセット 64パターン |
シーケンス パターン | 入力チャンネルの自動切換パターンのプリセット 64パターン 各チャンネル表示時間は約0~99秒に可変 |
タイトル挿入 | 入力チャンネルごとにタイトルをプリセットする(専用ソフトのみ) JIS第一,第二水準,拡張文字(JIS X0208-1990)の7,324文字使用可 28文字まで/1カメラ入力 |
タイトル位置 | 画面の上部/下部 上下微調整も可 チャンネルごとに設定 |
フォント サイズ | 映像入力ごとにサイズを設定可 46×46ドット 14文字表示 1行 30×30ドット 21文字表示 1行 22×22ドット 28文字表示 1行 |
外字 | 専用ソフトにより編集・登録する 既製文字の読み込み・編集も可 46×46ドット 70文字まで登録可 30×30ドット 160文字まで登録可 22×22ドット 256文字まで登録可 |
日時表示 | 年.月.日 時:分:秒 表示位置は映像出力1の上部/下部(タイトルの反対側) |
メニュー表示 | 映像出力1チャンネルのみ表示 |
パスワード | フロントボタン通常操作/メニュー設定のパスワードによる許可 |
専用ソフト機能 | 入出力の状態のクロスポイント表示,入出力の割り当て,シーケンス動作設定, タイトル設定,カレンダ設定,パスワード設定,各設定のファイル保存 |
使用温湿度 |
0~40℃ RH20~90%(ただし、結露しないこと) |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] |
外形寸法 | 420(W)×300(D)×132(H)(mm) (ゴム足,突起部除く) |
筐体色 | アイボリィ |
付属品 | 取扱説明書 |
別売品 | 19インチ ラックマウント金具(JIS/EIA) リモート コントローラー RMC-12 RS-232C/RS-485変換機 CON-717A |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。