NSV-800
HD-SDI 4入力 NTSC 4入力 DVI出力 マルチビューワ
画面イメージ
特長
各種フォーマットのHD-SDIカメラとNTSC(アナログ)カメラの混在に対応しています
HD-SDIカメラ4台とNTSCカメラ4台を接続し、HD-SDI出力とDVI-D出力より同じメイン映像を出力します
4分割専用のHD-SDIスポット出力を備えています
メイン出力は高画質の単画面,4分割,6分割,9分割画面を出力します(いずれも1/60秒リフレッシュ)
単画面,分割画面のオート シーケンス機能を備えています
メイン出力の分割画面は任意のカメラ入力を配置できます
各チャンネルに最長10文字のタイトルを挿入できます
アラーム入力端子、またはリモート入力端子を備えています
アラーム入力時やビデオロス時の信号出力をそれぞれ備えていますので、ブザー等を接続できます
日付・時刻表示機能を備えています
RS-232C,RS-485の外部制御を備えています
※NSV-800は生産終了、完売いたしました
(2023年6月)
仕様
HD-SDIカメラ 映像入力 |
HD-SDI方式準拠 |
---|---|
NTSCカメラ映像入力 | NTSC方式準拠 4系統 BNC端子 各系統ループスルー付 VBS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡(ループスルー使用時 75Ω終端 OFF) |
DVI出力 |
1920×1080p 固定 59.94Hz |
HD-SDI出力 | 1920×1080i 固定 59.94Hz |
メイン出力画面表示 | すべて1/60(秒)リフレッシュ
|
スポット出力画面表示 | 1/60(秒)リフレッシュ メニューによる選択 HD-SDI:1~4チャンネル NTSC(4:3):5~8チャンネル(4:3) NTSC(16:9):5~8チャンネル((16:9) |
外部制御信号入出力 | 端子台 アラーム/リモートをメニューにて選択
|
RS-232C | RXD,TXD,GND RS-232C信号規格準拠 |
RS-485 | RJ-11×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) |
アラーム機能 | アラーム入力チャンネルの単画面表示(メイン出力) アラーム保持モード:INTERNAL / EXTERNAL 検出接点:MAKE / BREAK INT.保持時間:約3~999秒に可変 アラーム解除後動作:戻る/そのまま アラーム表示:ON/OFF(メイン出力) |
ビデオ ロス機能 | ビデオ ロス チャンネルのテロップ表示(メイン出力) チャンネルごとの検出/非検出の設定 ビデオ ロス中の信号出力ON/OFF |
タイトル表示機能 | 各チャンネル最長10文字まで カタカナ,英,数,記号 単画面時は表示位置可変(メイン出力) 分割画面時は各チャンネル映像中央下部固定 6分割小画面および9分割画面はチャンネル数字の表示 単画面,各分割画面,スポット出力ごとに表示/非表示を設定 |
日時表示機能 | 年月日時分秒 画面中央上部 メイン出力,スポット出力ごとに表示/非表示を設定 |
分割画面ボーダーライン | OFF / WHITE / GRAY / BLACK |
挿入文字表示位置 | 左右方向16段階,上下方向16段階 可変 |
ボタン ロック機能 | 単画面1~8/分割画面/自動切換えの表示をロックし、ボタン操作を禁止する |
使用温湿度 |
0~40℃ RH20~90%(ただし、結露しないこと) |
電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約15.5W |
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] |
外形寸法 | 420(W) × 251(D) × 44(H)[mm] (ゴム足、突起部を除く) |
筐体色 | アイボリィ |
質量 | 約2.9Kg |
消耗部品 | 冷却ファン 交換目安時期:約4年 |
付属品 | 取扱説明書 |
別売品 | 19インチ ラックマウント金具(JIS/EIA) |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。