仕 様 | |||
HD-SDIカメラ映像入力 | HD-SDI方式準拠 1920×1080i/60 1920×1080i/59.94 1920×1080p/30 1920×1080p/29.97 1280×720p/60 1280×720p/59.94 (混在可,自動判別) 4系統 BNC端子 0.8Vp-p 75Ω終端 不平衡 |
||
NTSCカメラ映像入力 | NTSC方式準拠 4系統 BNC端子 各系統ループスルー付 VBS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡(ループスルー使用時 75Ω終端 OFF) |
||
DVI出力 | 1920×1080p 固定 59.94Hz 1系統(メイン) DVI-D端子 (インチネジ#4-40UNC) ※音声データは出力されません |
||
HD-SDI出力 | 1920×1080i 固定 59.94Hz 2系統(メイン,スポット) BNC端子 0.8Vp-p 75Ω終端 不平衡 ※音声データは出力されません |
||
メイン出力画面表示 | すべて1/60(秒)リフレッシュ HD-SDI映像は16:9表示 NTSC映像は画面ごとに4:3/16:9を選択 フロント ボタンによる切換え |
単画面1〜4チャンネル(HD-SDI) 単画面5〜8チャンネル(NTSC) |
|
4分割画面 4A,4B 均等4分割 チャンネル配置可,HD-SDIとNTSCの混在可 |
|||
6分割画面 6A,6B 左上:大画面1チャンネル,右上〜左下:小画面5チャンネル チャンネル配置可,HD-SDIとNTSCの混在可 |
|||
9分割画面 均等9分割 右下は黒表示 チャンネル配置可,HD-SDIとNTSCの混在可 |
|||
自動切換え動作 単画面1〜8のみ/各分割画面のみ/ミックス 各画面の表示時間:0〜99(秒) 0(秒)はスキップ |
|||
スポット出力画面表示 | 1/60(秒)リフレッシュ メニューによる選択 HD-SDI:1〜4チャンネル NTSC(4:3):5〜8チャンネル(4:3) NTSC(16:9):5〜8チャンネル((16:9) |
||
アラーム/リモート信号入出力 | 端子台 アラーム/リモートをメニューにて選択 |
アラーム入力8系統(1〜8チャンネル) 無電圧メイク/ブレイク接点 | |
リモート入力14系統(自動切換え,各単画面,分割画面) 無電圧メイク接点 | |||
アラーム信号出力1系統 オープンコレクタ DC12V 100mA以下 アラーム動作時,ビデオロス時,内部ファン停止時 |
|||
RS-232C | RXD,TXD,GND RS-232C信号規格準拠 D-Sub9ピン・オス (インチネジ#4-40UNC) | ||
RS-485 | RJ-11×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) モジュラージャック | ||
アラーム機能 | アラーム入力チャンネルの単画面表示(メイン出力) アラーム保持モード:INTERNAL / EXTERNAL 検出接点:MAKE / BREAK INT.保持時間:約3〜999秒に可変 アラーム解除後動作:戻る/そのまま アラーム表示:ON/OFF(メイン出力) |
||
ビデオ ロス機能 | ビデオ ロス チャンネルのテロップ表示(メイン出力) チャンネルごとの検出/非検出の設定 ビデオ ロス中の信号出力ON/OFF |
||
タイトル表示機能 | 各チャンネル最長10文字まで カタカナ,英,数,記号 単画面時は表示位置可変(メイン出力) 分割画面時は各チャンネル映像中央下部固定 6分割小画面および9分割画面はチャンネル数字の表示 単画面,各分割画面,スポット出力ごとに表示/非表示を設定 |
||
日時表示機能 | 年月日時分秒 画面中央上部 メイン出力,スポット出力ごとに表示/非表示を設定 |
||
分割画面ボーダーライン | OFF / WHITE / GRAY / BLACK | ||
挿入文字表示位置 | 左右方向16段階,上下方向16段階 可変 | ||
ボタン ロック機能 | 単画面1〜8/分割画面/自動切換えの表示をロックし、ボタン操作を禁止する | ||
使用温湿度 | 0〜40℃(但し結露しない事) | ||
電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約15.5W | ||
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] | ||
外形寸法 | 420(W) × 251(D) × 44(H)[mm] (ゴム足、突起部を除く) | ||
筐体色 | アイボリィ | ||
質量 | 約2.9Kg | ||
消耗部品 | 冷却ファン 交換目安時期:約4年 | ||
付属品 | 取扱説明書 | ||
別売品 | 19インチ ラックマウント金具(JIS/EIA) |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。 |