仕 様 | |||
機種 | KBR-2030 | KBR-1030 | |
入力映像信号 | NTSC方式準拠 | ||
カメラ映像入力 | 20系統 BNC端子 75Ω終端 不平衡 (VBS,VS 1.0Vp-p) |
10系統 BNC端子 75Ω終端 不平衡 (VBS,VS 1.0Vp-p) |
|
スルー出力 | 20系統 BNC端子 75Ω(ループスルー使用時 75Ω終端 OFF) (VBS,VS 1.0Vp-p) |
10系統 BNC端子 75Ω(ループスルー使用時 75Ω終端 OFF) (VBS,VS 1.0Vp-p) |
|
モニタ映像出力 | 20系統×2(同一出力) BNC端子 75Ω終端 不平衡 (VBS,VS 1.0Vp-p) |
10系統×2(同一出力) BNC端子 75Ω終端 不平衡 (VBS,VS 1.0Vp-p) |
|
RS-232C | 10系統 D-sub9ピン(オス)(RXD,TXD,COMMON) RS-232C信号規格準拠 |
5系統 D-sub9ピン(オス)(RXD,TXD,COMMON) RS-232C信号規格準拠 |
|
RS-485 | 2系統 モジュラジャック(RJ11)×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) | ||
タイトル設定入力 | D-Sub 9ピン(オス)RS-232C/RS-485 | ||
表示文字数 | 14文字×上下2行 | ||
文字表示位置微調整 | 垂直方向64段階 水平方向16段階 | ||
表示文字 | 22×22ドット ゴシック体 JIS第一,第二水準(JIS X0208-1990)および拡張文字の7,324文字使用可 | ||
文字輝度レベル | 0〜120IRE内で9段階 | ||
文字プリセット | 下行のみ32種類×2系統 上行は1種類のみ固定 | ||
周辺温湿度 | 0〜40℃ 10〜90%RH(但し結露しない事) | ||
電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約22W | AC100V 50/60Hz 約12W | |
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] | ||
外形寸法 | 420(W) × 250(D) × 132(H)[mm](ゴム足、突起部除く) | ||
筐体色 | アイボリィ | ||
質量 | 約6.0kg | 約5.0kg | |
付属品 | 取扱説明書 2Pケーブル | ||
別売品 | 19インチ ラックマウント金具(JIS/EIA) |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。 |