仕 様 | ||
入力映像信号 | NTSC方式準拠 | |
カメラ映像入力 | 2系統(各系統ループスルー付) BNC端子 VBS,VS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡(ループスルー使用時 75Ω終端 OFF) |
|
モニタ映像出力 | 2系統×2出力(同一出力) BNC端子 VBS,VS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡 |
|
外部入出力端子 | RS-232C RXD,TXD,GND RS-232C信号規格準拠 D-Sub 9ピン・オス(インチネジ#4-40UNC) 専用ソフト操作用 | |
RS-485 RS-485信号規格準拠(Half Duplex) RJ-11コネクタ×2(ループスルー) 専用ソフト操作用 | ||
リモート D-Sub 9ピン・メス(インチネジ#4-40UNC) | ||
イーサネット 10/100BASE RJ-45 専用ソフト操作用 | ||
タイトル表示位置 | チャンネルごと 画面上部1行,下部1行 上下位置16段階微調整可 |
|
表示文字数 | 14文字/1行 | |
表示文字 | 46×46ドット ゴシック体 JIS第一,第二,拡張文字 7,324文字 外字28字まで登録可 |
|
文字輝度レベル | 文字本体 4段階(白〜グレィ) 文字縁取り 4段階(グレィ〜黒) |
|
タイトル プリセット | 64種類 チャンネル,上下部ごとに設定 | |
タイトル表示切換え | 固定表示/自動切換え表示/非表示 | |
自動切換え時間 | 0〜99(秒) チャンネル,上下部,タイトルごとに設定 | |
スタート アップ タイトル | 固定表示/自動切換え チャンネル,上下部ごとに設定 | |
外字登録,挿入 | 専用ソフトにて編集,28文字まで登録 チャンネル,上下部,タイトル,位置を指定し専用ソフトにて挿入 |
|
周辺温湿度 | 0〜40℃ 10〜90%RH(但し結露しない事) | |
電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約4.5W | |
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] | |
外形寸法 | 210(W) × 225(D) × 44(H)[mm](ゴム足、突起部除く) | |
筐体色 | アイボリィ | |
質量 | 約1.6kg | |
付属品 | 取扱説明書 | |
別売品 | 19インチ ラックマウント金具(1台用,2台連結用)(JIS/EIA) |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。 |