機能比較表
DMV-901 生産終了品 |
DMV-900 後継機 推奨品 |
|
分割画面 | 4分割,9分割 | 4分割,9分割 |
タイトル | 8文字 | 8文字 |
タイトル表示/非表示 | ボタンで表示/非表示 | ボタンなし メニューで表示/非表示 |
ワイド対応 | 4:3のみ | ノーマル/ラージ |
分割時チャンネル配置 | 配置可 | 配置可 |
出力数 | 4出力 メイン/スポット/分割専用/同期信号 |
2出力 メイン/スポット |
動き検出 | 動き検出内蔵 | なし |
パスワードによるロック | あり | なし |
リモコン | なし | RMC-900 |
サイズ | 420×300×44 | 420×300×44 |
消費電力 | 約17W | 約15W |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。