仕 様 | ||||
映像入力 | NTSC方式準拠 | |||
カメラ映像入力 | 12系統(ループスルー付) BNC端子 VBS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡 (ループスルー使用時 75Ω終端 OFF) |
|||
D4出力 | 1系統 D端子 | |||
アナログRGB出力 | 1系統 D-Sub15ピン (インチネジ#4-40UNC) | |||
制御信号入出力端子 | 端子台 アラーム/リモートをメニューにて選択 |
アラーム入力12系統(1〜12チャンネル) 無電圧メイク/ブレイク接点 | ||
リモート入力22系統(自動切換え,各単画面,各分割画面,30秒補正) 無電圧メイク接点 | ||||
アラーム出力1系統 オープンコレクタ DC12V 100mA以下 | ||||
RS-232C | RXD,TXD,GND RS-232C信号規格準拠 D-Sub9ピン (インチネジ#4-40UNC) | |||
RS-485 | RJ-11×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) モジュラージャック | |||
設定スイッチ | D4出力/アナログRGB出力切換え,H切換え+− ,V切換え+− | |||
画面表示 | 1系統 D4出力/アナログRGB出力 (同時使用不可) 単画面1〜12チャンネル 4分割A(1〜4チャンネル) 4分割B(5〜8チャンネル) 4分割C(9〜12チャンネル) 6分割A(1〜6チャンネル) 6分割B(7〜12チャンネル) 9分割A(1〜9チャンネル) 9分割B(4〜12チャンネル) 12分割 自動切換え(単画面のみ/分割画面のみ/ミックス) すべて1/60(秒)リフレッシュ ノイズレス |
|||
画像解像度(D4出力) | 単画面 4:3L(896×672) 4:3S(720×540) 16:9(1236×672) 4分割画面 4:3(896×672) 16:9(1236×672) 6分割画面 4:3(1236×618) 16:9(1236×672) 9分割画面 4:3(896×672) 16:9(1236×672) 12分割画面 4:3(1236×672) |
|||
画像解像度(アナログRGB出力) | 単画面 4:3L(960×720) 4:3S(720×540) 16:9(1280×768) 4分割画面 4:3(960×720) 16:9(1280×768) 6分割画面 4:3(1280×640) 16:9(1280×768) 9分割画面 4:3(960×720) 16:9(1280×768) 12分割画面 4:3(1280×720) 16:9(1280×768) |
|||
アラーム機能 | アラーム入力チャンネルの単画面表示 アラーム保持モード:INT./EXT. 検出接点:メイク/ブレイク INT.保持時間:約003〜999秒に可変 アラーム解除後動作:戻る/そのまま アラーム表示:ON/OFF |
|||
自動切換え(オート シーケンス)機能 | 単画面1〜12チャンネルのみの自動切換え 分割画面(4A,4B,4C,6A,6B,9A,9B,12)のみの自動切換え 単画面,分割画面のミックス 各画面ごとに0〜99(秒)の表示時間を設定可 |
|||
タイトル表示機能 | 各チャンネル最長6文字まで 英,数,記号,カタカナ 表示位置は中央下部 | |||
分割画面ボーダーライン | WHITE/GRAY/BLACK | |||
ロック機能 | 各単画面1〜12,各分割画面(4A,4B,4C,6A,6B,9A,9B,12),自動切換えの表示をロックしボタン操作を禁止する | |||
使用温湿度 | 0〜40℃ RH20〜90%(但し結露しない事) | |||
電源電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 約17W | |||
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] | |||
外形寸法 | 420(W) × 251(D) × 88(H)[mm] (ゴム足、突起部除く) | |||
筐体色 | アイボリィ | |||
質量 | 約4.0Kg | |||
付属品 | 取扱説明書 | |||
別売品 | 専用リモート コントローラー RMC-1200H 19インチ ラックマウント金具(JIS/EIA) |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。 |