仕 様 | ||||
機種 | MSW-3216A | MSW-4816A | MSW-6416A | |
入力映像信号 | NTSC方式準拠 | |||
カメラ映像入力 | 32系統 BNC 75Ω (VBS,VS 1.0Vp-p) |
48系統 BNC 75Ω (VBS,VS 1.0Vp-p) |
64系統 BNC 75Ω (VBS,VS 1.0Vp-p) |
|
モニタ映像出力 | 16系統 BNC 75Ω(VBS,VS 1.0Vp-p) | |||
センサー信号入力端子 | 32系統 無電圧メイク/ブレイク接点(TTLレベル) パルス幅:100msec.以上 パルス間隔:200msec.以上 D-Sub37ピン・メス(インチネジ#4-40UNC) |
|||
アラーム出力端子 | リレー 1系統 メイク接点 DC24V 500mA以下 オープンコレクタ 5系統 メイク接点 DC12V 100mA以下 D-Sub15ピン・メス(インチネジ#4-40UNC) |
|||
イーサネット | 1系統 RJ-45 (TCP/IP) | |||
RS-232C | 1系統 (RXD,TXD,COMMON) RS-232C信号規格準拠 D-sub9ピン・オス(インチネジ#4-40UNC) |
|||
RS-485 | 1系統 モジュラジャック(RJ11)×2(ループスルー) RS-485信号規格準拠(Half Duplex) | |||
入出力の状態表示 | 現在の表示,動作状態のクロスポイント表示 映像出力1チャンネルのみ表示 | |||
入出力の割り当て ボタン操作 | フロントボタン0〜9,SET,ENTERで割り当てる 例:出力番号+SET+入力番号+ENTER |
|||
アウトプット パターン | 入力:出力またはシーケンスパターンの割り当てのプリセット 64パターン | |||
シーケンス パターン | 入力チャンネルの自動切換パターンのプリセット 64パターン 各チャンネル表示時間は約0〜99秒に可変 |
|||
アラーム動作チャンネル | 映像出力1〜4チャンネル | |||
アラーム保持時間 | 約01〜99秒に可変 | |||
センサ入力履歴 | 最大960件(イベント,センサ入力チャンネル,日付,時刻) | |||
タイトル挿入 | 入力チャンネルごとにタイトル入力(専用ソフトのみ) JIS第一,第二水準,拡張文字(JIS X0208-1990)の7,320文字から最長14文字まで |
|||
タイトル位置 | 画面の上部/下部 チャンネル1〜32ごとに設定 | |||
カレンダ表示 | 年.月.日 時:分:秒 表示位置は上部/下部(タイトルの反対側) | |||
メニュー表示 | 映像出力1チャンネルのみ表示 | |||
パスワード | フロントボタン通常操作/メニュー設定のパスワードによる許可 | |||
専用ソフト機能 | 入出力の状態のクロスポイント表示,入出力の割り当て,シーケンス動作設定,タイトル設定, カレンダ設定,アラーム設定,パスワード設定,各設定のファイル保存 ダウンロードにより入手 |
|||
周辺温度 | 0〜40℃(但し結露しない事) | |||
電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |||
消費電力 | 約15W | 約21W | 約24W | |
AC入力ケーブル長 | 約1.7[m] | |||
外形寸法 | 420(W) × 300(D) × 132(H)(mm) (ゴム足,突起部除く) | |||
筐体色 | アイボリィ | |||
質量 | 約5.0Kg | 約5.3Kg | 約5.5Kg | |
付属品 | 取扱説明書 | |||
別売品 | 19インチ ラック マウント金具(JIS/EIA) リモート コントローラー RMC-12 RS-232C/RS-485変換機 |
※本ページに記載の内容は、改良その他の理由により、お断り無く変更する場合があります。 |